Deelnemingen/verbonden partijen (model E)
Naam | Statutaire zetel | Eigen | Resultaat | Omzet | Art 2:403 | Deelname | Consolidatie |
31-12-2018 | 2018 | 2018 | Ja/Nee | % | % | ||
Stichting ter behartiging | Valkenswaard | - | 64- | 7 | Nee | 100 | 100 |
Stichting Steunfonds | 's-Hertogenbosch | 23 | 25- | - | Nee | 100 | 100 |
Stichting Steun OMO | Roosendaal | 748 | 8- | - | Nee | 100 | 100 |
Sint Canisiusstichting | Tilburg | - | 2 | - | Nee | 100 | 100 |
Stichting Job8 | Tilburg | - | 66 | 66 | Nee | 100 | 100 |
Stichting Ons Middelbaar | Tilburg | 5.226 | 6- | - | Nee | 100 | 100 |
Subtotaal | 5.997 | 35- | 73 | ||||
St Boekenfonds van het | Eindhoven | 447 | 5- | - | Nee | 100 | 100 |
Subtotaal | 447 | 5- | - | ||||
Deelnemingen die niet door | |||||||
Stichting Beekvliet Internationale | St.Michielsgestel | 37 | 4- | 4 | Nee | 100 | 100 |
Stichting Schoolreizen | 's-Hertogenbosch | - | 4- | 4- | Nee | 100 | 100 |
Subtotaal | 37 | 8- | - | ||||
Totaal | 6.481 | 48- | 73 |
Van de volgende deelnemingen waren op het moment van het opmaken van de jaarrekening 2018 geen financiële jaarverslagen in bezit:
Naam | Statutaire zetel | Eigen | Resultaat | Omzet | Art 2:403 | Deelname | Consolidatie |
31-12-2018 | 2018 | 2018 | Ja/Nee | % | % | ||
Stichting Boekenfonds Gertudiscollege | Roosendaal | p.m. | p.m. | p.m. | Nee | 100 | 100 |
Stichting steunfonds Knippenberg | Helmond | p.m. | p.m. | p.m. | Nee | 100 | 100 |
Stichting Beekvliet | St.Michielsgestel | p.m. | p.m. | p.m. | Nee | 100 | 100 |