Geoormerkte subsidies OCW (model G)
G1 Verantwoording van | |||||||
Omschrijving subsidie | Brin | Jaar | Toewijzing | Toewijzing | Bedrag van | Ontvangen | Prestatie |
nummer | Kenmerk | Datum | toewijzing | t/m 2019 | afgerond | ||
Lente- en zomerscholen 2015 | 15BS | 2015 | 702144-1 | 28-4-2015 | 52.000 | 52.000 | ja |
Lente- en zomerscholen 2015 | 20BQ | 2015 | 702169-1 | 28-4-2015 | 32.500 | 32.500 | ja |
Lente- en zomerscholen 2015 | 20JX | 2015 | 702241-1 | 28-4-2015 | 53.300 | 53.300 | ja |
Lente- en zomerscholen 2015 | 17HN | 2015 | 702188-1 | 28-4-2015 | 47.450 | 47.450 | ja |
Lente- en zomerscholen 2015 | 16VK | 2015 | 702190-1 | 28-4-2015 | 26.000 | 26.000 | ja |
Lente- en zomerscholen 2016 | 16VK | 2016 | LENZO16155 | 8-4-2016 | 29.900 | 29.900 | ja |
Lente- en zomerscholen 2016 | 20ST | 2016 | LENZO16095 | 8-4-2016 | 211.250 | 211.250 | ja |
Lente- en zomerscholen 2016 | 15BS | 2016 | LENZO16032 | 8-4-2016 | 51.350 | 51.350 | ja |
Lente- en zomerscholen 2016 | 20JX | 2016 | LENZO16157 | 8-4-2016 | 81.900 | 81.900 | ja |
Lente- en zomerscholen 2016 | 16OX | 2016 | LENZO16002 | 8-4-2016 | 43.550 | 43.550 | ja |
Lente- en zomerscholen 2017 | 20ST | 2017 | LENZO17034 | 9-5-2017 | 159.500 | 159.500 | ja |
Lente- en zomerscholen 2017 | 20JX | 2017 | LENZO17184 | 9-5-2017 | 57.000 | 57.000 | ja |
Lente- en zomerscholen 2017 | 16OX | 2017 | LENZO17021 | 9-5-2017 | 25.000 | 25.000 | ja |
Lente- en zomerscholen 2017 | 20IB | 2017 | LENZO17189 | 9-5-2017 | 93.000 | 93.000 | ja |
Lente- en zomerscholen 2019 | 21GZ | 2019 | LENZO19141 | 10-4-2019 | 33.750 | 33.750 | ja |
Lente- en zomerscholen 2019 | 21FV | 2019 | LENZO19074 | 9-4-2019 | 29.250 | 29.250 | ja |
Lente- en zomerscholen 2019 | 07MU | 2019 | LENZO19175 | 5-4-2019 | 70.200 | 70.200 | ja |
Lente- en zomerscholen 2019 | 02FY | 2019 | LENZO19110 | 10-4-2019 | 30.600 | 30.600 | ja |
Lente- en zomerscholen 2019 | 20IB | 2019 | LENZO19202 | 10-4-2019 | 29.700 | 29.700 | ja |
LerarenOntwikkelFonds | 04YX | 2017 | LOF16-0267 | 31-5-2017 | 67.877 | 67.877 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 21EX | 2017 | LOF16-0175 | 30-3-2017 | 25.128 | 25.128 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 17JY | 2017 | LOF16-0099 | 30-3-2017 | 37.511 | 37.511 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 04YX | 2018 | LOF17-0254 | 1-3-2018 | 75.000 | 75.000 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 04YX | 2018 | LOF14-0456 | 4-7-2018 | 75.000 | 75.000 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 16OX | 2018 | LOF17-0472 | 4-7-2018 | 34.500 | 34.500 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 04SU | 2018 | LOF18-0019 | 13-11-2018 | 50.000 | 50.000 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 04YX | 2018 | LOF18-0022 | 13-11-2018 | 75.000 | 75.000 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 20AT | 2018 | LOF18-0070 | 13-11-2018 | 45.800 | 45.800 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 04SU | 2019 | LOF18-0243 | 21-6-2019 | 44.932 | 44.932 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 04SU | 2019 | LOF18-0233 | 19-3-2019 | 38.000 | 38.000 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 20ZK | 2019 | LOF18-0107 | 19-3-2019 | 61.468 | 61.468 | nee |
Doorstroomprogramma po-vo | 16VK | 2019 | DPOVO19029 | 22-8-2019 | 124.000 | 62.000 | ja |
Doorstroomprogramma po-vo | 02QT | 2019 | DPOVO19082 | 28-8-2019 | 35.000 | 17.500 | ja |
Doorstroomprogramma po-vo | 16OX | 2019 | DPOVO19135 | 28-8-2019 | 55.000 | 17.500 | ja |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 | 17VP | 2018 | 923740 | 19-12-2018 | 180.994 | 180.994 | ja |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 | 13PE | 2018 | 923605 | 19-12-2018 | 155.591 | 155.591 | ja |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 | 23FY | 2018 | 923899 | 19-12-2018 | 178.372 | 178.372 | ja |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 | 04YX | 2018 | 923533 | 19-12-2018 | 277.248 | 277.248 | ja |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 | 20ZK | 2018 | 923871 | 19-12-2018 | 167.247 | 167.247 | ja |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 | 02FY | 2018 | 923442 | 19-12-2018 | 240.659 | 240.659 | ja |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 | 20JX | 2018 | 923851 | 19-12-2018 | 146.912 | 146.912 | ja |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 | 17HN | 2018 | 923719 | 19-12-2018 | 75.462 | 75.462 | ja |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 | 16SW | 2018 | VO/1364203 | 13-6-2018 | 124.366 | 124.366 | ja |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019 | 21GZ | 2019 | 964205 | 26-11-2019 | 247.713 | 247.713 | ja |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019 | 21GV | 2019 | 964199 | 26-11-2019 | 396.727 | 396.727 | nee |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019 | 17VP | 2019 | 964058 | 26-11-2019 | 468.888 | 468.888 | nee |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019 | 15BS | 2019 | 964362 | 26-11-2019 | 371.349 | 371.349 | ja |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019 | 16SW | 2019 | 964408 | 26-11-2019 | 242.406 | 242.406 | ja |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019 | 13PE | 2019 | 963841 | 26-11-2019 | 279.009 | 279.009 | nee |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019 | 04XU | 2019 | 963893 | 26-11-2019 | 285.317 | 285.317 | ja |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019 | 23FY | 2019 | 964164 | 26-11-2019 | 299.109 | 299.109 | nee |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019 | 04YX | 2019 | 963760 | 26-11-2019 | 617.883 | 617.883 | nee |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019 | 04SU | 2019 | 963896 | 26-11-2019 | 467.175 | 467.175 | ja |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019 | 20ZK | 2019 | 964187 | 26-11-2019 | 354.365 | 354.365 | nee |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019 | 02FY | 2019 | 963941 | 26-11-2019 | 514.618 | 514.618 | nee |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019 | 20JX | 2019 | 964172 | 26-11-2019 | 308.730 | 308.730 | nee |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019 | 17HN | 2019 | 964051 | 26-11-2019 | 141.977 | 141.977 | ja |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019 | 20AT | 2019 | 964120 | 26-11-2019 | 386.679 | 386.679 | ja |
Regionale aanpak leraren tekort | 20ZK | 2019 | RAL19052 | 13-9-2019 | 324.800 | 324.800 | nee |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 07MU | 2019 | 1013153-01 | 21-11-2019 | 211.200 | 211.200 | nee |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 13PE | 2019 | 1013152-01 | 21-11-2019 | 160.512 | 160.512 | nee |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 20WI | 2019 | 1013081-01 | 21-11-2019 | 211.200 | 211.200 | nee |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 20ZK | 2019 | 1013132-01 | 21-11-2019 | 194.304 | 194.304 | nee |
Totaal subsidies zonder | 10.032.228 | 9.915.228 |
Toelichting
subsidie lente- en zomerscholen: aanvullende subsidie voor deelnemende scholen aan de lente- of zomerschool VO, met als doel om het aantal zittenblijvers te verminderen.
leraren ontwikkelfonds: aanvullende subsidie ten behoeve van activiteiten van leraren ter bevordering van de onderwijskwaliteiten, de versterking van de beroepsgroep en de professionalisering van leraren.
subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo ter verkrijging van kennis en vaardigheden van de deelnemers gericht op de versoepeling van de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs.
aanvullende bekostiging technisch vmbo: aanvullende subsidie voor het vmbo om het technisch vmbo te verbeteren.
regionale aanpak lerarentekort: aanvullende subsidie voor activiteiten die zich richten op de aanpak van de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening. Hieronder kan ook worden verstaan activiteiten die gericht zijn op de totstandbrenging of versterking van samenwerking in de regio voor het wegwerken van een lerarentekort.
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen: tegemoetkoming in de kosten van een opleidingsschool of aspirant-opleidingsschool voor de begeleiding van studenten die hun opleiding voor een groot gedeelte op de werkplek volgen en de inrichting en instandhouding van een opleidingsinfrastructuur voor een opleidingsschool of aspirant-opleidingsschool.