Balans 2022-2027
ACTIVA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Materiële vaste activa | 429.000 | 520.000 | 502.000 | 457.000 | 449.000 | 434.000 |
VASTE ACTIVA | 429.000 | 520.000 | 502.000 | 457.000 | 449.000 | 434.000 |
Vorderingen | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Liquide middelen | 248.000 | 86.000 | 83.000 | 60.000 | 53.000 | 55.000 |
VLOTTENDE ACTIVA | 273.000 | 101.000 | 98.000 | 75.000 | 68.000 | 70.000 |
TOTAAL ACTIVA | 702.000 | 621.000 | 600.000 | 532.000 | 517.000 | 504.000 |
PASSIVA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
EIGEN VERMOGEN | ||||||
Algemene reserve | 177.000 | 141.000 | 132.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
Bestemmingsfonds NPO | 53.000 | 54.000 | 36.000 | 30.000 | 28.000 | 27.000 |
Bestemmingsfonds (privaat) | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 |
235.000 | 199.000 | 172.000 | 170.000 | 168.000 | 166.000 | |
VOORZIENINGEN | 35.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
LANGLOPENDE SCHULDEN | 302.000 | 287.000 | 275.000 | 262.000 | 249.000 | 238.000 |
KORTLOPENDE SCHULDEN | 130.000 | 130.000 | 148.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
TOTAAL PASSIVA | 702.000 | 621.000 | 600.000 | 532.000 | 517.000 | 504.000 |
Tabel: Balans tot en met 2027 (bedragen x € 1.000)
Bovenstaande tabel toont de verwachte balans voor de komende jaren op basis van de meerjarenbegroting 2023-2027, de planning van de huisvestingsprojecten en de meerjarenliquiditeitsprognose. De langlopende schulden dalen door aflossingen op de externe financieringen.
In 2021 zijn de eerste signalen van een naderende overspannen bouwmarkt zichtbaar. De vastgestelde budgetten voor lopende projecten worden periodiek tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast op de huidige marktsituatie. Binnen de vereniging gehanteerde (toekomstige) normbedragen zijn herijkt en op de marktsituatie aangepast.
De investeringen in vastgoed zullen de komende jaren leiden tot een stijging van de vaste activa. Het aantrekken van de langlopende financieringen heeft in de afgelopen jaren geleid tot een toename van de vlottende activa (liquide middelen), maar door de investeringen in de bouwprojecten dalen de liquide middelen de komende jaren.