Huisvestingslasten
Huisvestingslasten | 2022 | begroting | 2021 |
Huur | 3.253 | 3.296 | 3.109 |
Verzekeringen | 767 | 878 | 703 |
Onderhoud | 8.255 | 8.286 | 8.709 |
Energie en water | 9.253 | 6.985 | 7.702 |
Schoonmaakkosten | 261 | 281 | 266 |
Heffingen | 1.872 | 2.085 | 2.011 |
Overige | 3.956 | 3.436 | 3.178 |
27.617 | 25.247 | 25.678 |
(bedragen x € 1.000)
De huisvestingslasten van 2022 zijn € 2,4 miljoen (9,5%) hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de hogere energielasten. Daar tegenover staan besparingen door extra duurzaamheidsmaatregelen.