Langlopende schulden
Langlopende | Boekwaarde | Aangegane | Aflossingen | Aflossingen | Boekwaarde | Looptijd | Looptijd |
BNG Bank 2,99% | 35.157 | 1.875 | 1.875 | 33.282 | 7.500 | 25.782 | |
Ministerie van | 38.667 | 1.333 | 1.333 | 37.334 | 5.332 | 32.002 | |
Ministerie van | 53.666 | 1.917 | 1.917 | 51.749 | 7.668 | 44.081 | |
Ministerie van | 7.008 | 292 | 292 | 6.716 | 1.168 | 5.548 | |
Ministerie van | 7.636 | 264 | 264 | 7.372 | 1.052 | 6.320 | |
Ministerie van | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 2.940 | 7.060 |
Ministerie van | 0 | 7.500 | 0 | 300 | 7.200 | 1.200 | 6.000 |
Europese | 56.000 | 4.000 | 4.000 | 52.000 | 16.000 | 36.000 | |
Krediet- | 198.134 | 17.500 | 9.681 | 9.981 | 205.653 | 42.860 | 162.793 |
Doordecentra- | 79.300 | 12.643 | 9.688 | 0 | 82.225 | 6.601 | 75.653 |
277.434 | 30.143 | 19.369 | 9.981 | 287.878 | 49.461 | 238.446 |
(bedragen x € 1.000)
Kredietinstellingen
Ten behoeve van de financiering van nieuwbouwprojecten binnen gemeenten waar sprake is van doordecentralisatie zijn leningen afgesloten.
In 2015 is een zestal hypothecaire leningen afgesloten bij de BNG Bank voor een totaalbedrag van € 45,0 miljoen. De totale jaarlijkse aflossing bedraagt € 1,9 miljoen.
Voor toekomstige bouwprojecten is in 2017 is een lening afgesloten bij de European Investment Bank voor € 60 miljoen en in 2018, 2019 en 2020 een zevental leningen bij het Ministerie van Financien voor een totaal bedrag van € 163,1 miljoen. Deze bedragen zullen de komende jaren worden getrokken, waarna de aflossings- en renteverplichtingen gaan lopen. In de jaren 2021 en 2022 resteert een nog te trekken bedrag van € 32,9 miljoen.
Kredietverstrekker | Hoofdsom | Rente | Looptijd | Hypotheekrecht/pandrecht |
BNG Bank | 7.600 | 2,99% | 2015 t/m 2029 | Markesingel 2, Helmond |
BNG Bank | 7.400 | 2,99% | 2015 t/m 2029 | Olympiaweg 8a, Waalwijk |
BNG Bank | 7.200 | 2,99% | 2015 t/m 2029 | Prins Willem Alexander Sportpark 15, Veghel |
BNG Bank | 6.200 | 2,99% | 2015 t/m 2029 | Muntelaar 4, Veghel |
BNG Bank | 6.300 | 2,99% | 2015 t/m 2029 | Titus Brandsmalaan 1, Vught |
BNG Bank | 10.300 | 2,99% | 2015 t/m 2029 | Merendreef 1, Valkenswaard |
European Investment Bank | 60.000 | 0,43% | 2019 t/m 2034 | Deurne, Cuijk, Bergen op Zoom |
Ministerie van Financiën | 40.000 | 1,22% | 2015 t/m 2029 | Gemeentegarantie Roosendaal |
Ministerie van Financiën | 57.500 | 1,05% | 2018 t/m 2048 | Gemeentegarantie Den Bosch |
Ministerie van Financiën | 7.900 | 1,06% | 2019 t/m 2049 | Gemeentegarantie Nuenen |
Ministerie van Financiën | 7.300 | 0,96% | 2019 t/m 2044 | Gemeentegarantie Asten |
Ministerie van Financiën | 29.400 | 1,23% | 2020 t/m 2052 | Gemeentegarantie Helmond |
Ministerie van Financiën | 7.500 | 0,16% | 2020 t/m 2045 | Gemeentegarantie Sint-Michielsgestel |
Ministerie van Financiën | 13.500 | 0,10% | 2021 t/m 2051 | Gemeentegarantie Deurne |
268.100 |
(bedragen x € 1.000)
Doordecentralisatiegelden
Met de doordecentralisatie van huisvestingsvoorzieningen komen jaarlijks middelen beschikbaar. Deze middelen zijn afkomstig van gemeenten waarmee een doordecentralisatie-overeenkomst is gesloten en zijn bedoeld voor het realiseren en in stand houden van goede huisvestingsvoorzieningen in die gemeenten. De middelen worden in een later jaar ingezet ten behoeve van de huisvesting in de betreffende gemeenten.