Deelnemingen/verbonden partijen (model E)
Naam | Statutaire zetel | Eigen | Resultaat | Omzet | Art 2:403 | Consolidatie |
Stichting ter behartiging van de belangen van het VO Valkenswaard | Valkenswaard | 0 | 0 | 0 | Nee | 100 |
Stichting Steunfonds Jeroen Bosch College | 's-Hertogenbosch | 23 | 0 | 0 | Nee | 100 |
Stichting Steun OMO Scholengemeenschap Tongerlo | Roosendaal | 734 | -4 | 0 | Nee | 100 |
Sint Canisiusstichting | Tilburg | 0 | 3 | 26 | Nee | 100 |
Stichting Ons Middelbaar Onderwijsfonds | Tilburg | 5.150 | -21 | -10 | Nee | 100 |
Subtotaal | 5.907 | -22 | 16 | |||
St Boekenfonds van het Van Maerlantlyceum | Eindhoven | 440 | -1 | 0 | Nee | 100 |
Subtotaal | 440 | -1 | 0 | |||
Deelnemingen die niet door | ||||||
Stichting Beekvliet Internationale contacten | St.Michielsgestel | 38 | 0 | 0 | Nee | 100 |
Subtotaal | 38 | 0 | 0 | |||
Totaal | 6.385 | -23 | 16 |
Van de volgende deelnemingen waren op het moment van het opmaken van de jaarrekening 2021 geen financiële jaarverslagen in bezit:
Naam | Statutaire zetel | Eigen | Resultaat | Omzet | Art 2:403 | Consolidatie |
Stichting Boekenfonds Gertudiscollege | Roosendaal | p.m. | p.m. | p.m. | Nee | 100 |
Stichting steunfonds Dr.-Knippenberg | Helmond | p.m. | p.m. | p.m. | Nee | 100 |
Stichting Beekvliet | St.Michielsgestel | p.m. | p.m. | p.m. | Nee | 100 |
Onderstaande samenwerkingsverbanden zijn minderheidsdeelnemingen:
Statutaire naam | Statutaire | Juridische | Soort |
Stichting Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen en omgeving | Nijmegen | Stichting | Overig |
Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Bergen op Zoom e.o. | Bergen op Zoom | Stichting | Overig |
Samenwerkingsverband VO in de regio Roosendaal | Roosendaal | Stichting | Overig |
Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Breda en omgeving | Breda | Stichting | Overig |
Stichting Samenwerkingsverband passend onderwijs VO Tilburg e.o. | Tilburg | Stichting | Overig |
Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs De Meierij | s Hertogenbosch | Stichting | Overig |
Samenwerkingsverband VO Brabant Noordoost | Oss | Stichting | Overig |
Regionaal Samenwerkingsverband voor passend onderwijs Eindhoven en Kempenland | Eindhoven | Stichting | Overig |
Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO-VSO Helmond-Peelland | Helmond | Stichting | Overig |
Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs De Langstraat | Waalwijk | Stichting | Overig |