Balans 2023-2028
ACTIVA | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Materiële vaste activa | 487.000 | 545.000 | 482.000 | 471.000 | 465.000 | 444.000 |
VASTE ACTIVA | 487.000 | 545.000 | 482.000 | 471.000 | 465.000 | 444.000 |
Vorderingen | 27.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
Liquide middelen | 232.000 | 168.000 | 138.000 | 117.000 | 94.000 | 87.000 |
VLOTTENDE ACTIVA | 259.000 | 194.000 | 164.000 | 143.000 | 120.000 | 113.000 |
TOTAAL ACTIVA | 746.000 | 739.000 | 646.000 | 614.000 | 585.000 | 557.000 |
PASSIVA | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
EIGEN VERMOGEN | ||||||
Algemene reserve | 193.000 | 182.000 | 185.000 | 173000 | 163000 | 155000 |
Bestemmingsreserves | 87.000 | 67.000 | 42.000 | 34000 | 27000 | 20000 |
Bestemmingsfonds (privaat) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
284.000 | 253.000 | 231.000 | 211.000 | 194.000 | 179.000 | |
VOORZIENINGEN | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5000 | 5000 | 5000 |
LANGLOPENDE SCHULDEN | 298.000 | 290.000 | 277.000 | 264000 | 253000 | 222000 |
KORTLOPENDE SCHULDEN | 159.000 | 191.000 | 133.000 | 134000 | 133000 | 151000 |
TOTAAL PASSIVA | 746.000 | 739.000 | 646.000 | 614.000 | 585.000 | 557.000 |
Tabel: Balans tot en met 2028 (bedragen x € 1.000)
Voorgaande tabel toont de verwachte balans voor de komende jaren op basis van de meerjarenbegroting 2024-2028, de planning van de huisvestingsprojecten en de meerjarenliquiditeitsprognose. De langlopende schulden dalen door aflossingen op de externe financieringen.